
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 00:17 | 03:35 | 198 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
3 | 2023-12-04 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
4 | 15:11 | 19:18 | 247 分鐘 | |
5 | 03:45 | 04:27 | 42 分鐘 | |
6 | 02:12 | 03:43 | 91 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
8 | 2023-12-03 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
9 | 16:21 | 16:46 | 25 分鐘 | |
10 | 15:06 | 16:18 | 72 分鐘 | |
11 | 02:26 | 03:20 | 54 分鐘 | |
12 | 01:56 | 02:24 | 28 分鐘 | |
13 | 01:28 | 01:30 | 2 分鐘 | |
14 | 2023-12-02 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 |
15 | 2023-12-01 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
16 | 17:44 | 18:52 | 68 分鐘 | |
17 | 15:32 | 17:42 | 130 分鐘 | |
18 | 00:11 | 02:23 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 632141809.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
